Modo de Preparo
- Adicione todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, sempre mexendo até dourar;
- IMPORTANTE: após esfriar, armazene em pote com tampa;
- Sirva com frutas, iogurtes, base para tortas etc.
Média Nutricional – 1 porção
| Item | VD | |
| Valor energético | 287,6kcal | 14,4% |
| Carboidratos | 26g | 8,7% |
| Açúcares | 27,1g | ** |
| Glicose | 0g | ** |
| Frutose | 0g | ** |
| Proteínas | 8,4g | 11,2% |
| Gorduras totais | 20,9g | 38% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibra alimentar | 8,4g | 33,4% |
| Sódio | 172,7mg | 7,2% |
| Vitamina C | 4mg | 8,9% |
| Cálcio | 30mg | 3% |
| Ferro | 2,9mg | 20,9% |
| Fósforo | 187,6mg | 26,8% |
| Magnésio | 75mg | 28,8% |
| Manganês | 0,6mg | 24,7% |
| Selênio | 25mcg | 73,5% |
| Zinco | 1,7mg | 24,5% |
| Potássio | 503,6mg | 10,7% |
“As informações fornecidas neste site destinam-se ao conhecimento geral e não devem ser um substituto para o profissional médico ou tratamento de condições médicas específicas. Procure sempre o aconselhamento do seu médico ou outro prestador de cuidados de saúde qualificado com qualquer dúvida que possa ter a respeito de sua condição médica. As informações contidas aqui não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Nunca desconsidere o conselho médico ou demore na procura por causa de algo que tenha lido em nosso site e mídias sociais da Essential.”






